Die Junge Aktive Gebenbach erreicht bei der Gemeinderatswahl 2014 zwei Sitze! Unsere zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen waren Dominik Obermeier und Theresa Obermeier. Sie werden im Gemeinderat zusammen mit jeweils drei Vertretern von der CSU und den Freien Wählern und dem Bürgermeister sitzen.
Die Stimmenverteilung ist wie folgt:
Obermeier | Dominik | 397 |
Obermeier | Theresa | 164 |
Kraus | Thomas | 140 |
Wendl | Bernadette | 124 |
Obermeier | Christoph | 117 |
Kick | Peter | 109 |
Wittich | Fabian | 96 |
Hager | Johannes | 82 |
Gottschalk | Michael | 74 |
Kohl | Norbert | 74 |
Kohl | Johannes | 69 |
Bäumler | Michael | 58 |
Kellner | Simon | 55 |
Irabor | Anna | 51 |
Mörtlbauer | Rene | 42 |
Pierchalla | Arthur | 33 |
Stimmenangaben ohne Gewähr.